Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
1.129,97 USD | -0,75% | +0,86% | +18,93% |
26.08. | Truist: Konsumausgaben schwächer, aber stabil in preiswerten Kategorien | MT |
22.08. | O'Reilly Automotive's operative Verbesserungen werden Marktexpansion und Gewinnwachstum unterstützen, so Wedbush | MT |
Bewertung: O'Reilly Automotive, Inc
Marktwert | 65,54Mrd. 59,29Mrd. | KGV 2024 * | 27,4x | KGV 2025 * | 24,5x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 71,01Mrd. 64,23Mrd. | EV / Sales 2024 * | 4,23x | EV / Sales 2025 * | 4x |
Streubesitz | 99,12% | Rendite 2024 * | - | Rendite 2025 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: O'Reilly Automotive, Inc
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: O'Reilly Automotive, Inc
Truist: Konsumausgaben schwächer, aber stabil in preiswerten Kategorien | MT | |
O'Reilly Automotive's operative Verbesserungen werden Marktexpansion und Gewinnwachstum unterstützen, so Wedbush | MT | |
O'Reilly Automotive sucht nach Übernahmemöglichkeiten | CI | |
Transcript : O'Reilly Automotive, Inc. - Analyst/Investor Day | ||
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $2.270.000, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $20.593.553, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.148.571, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $462,560, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $17,455,922, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Wedbush: Q2-Ergebnis von O'Reilly Automotive überrascht | MT | |
Transcript : O'Reilly Automotive, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jul 25, 2024 | ||
O'Reilly Automotive verfehlt Schätzungen für das zweite Quartal aufgrund schwächerer Nachfrage | RE | |
O'Reilly Automotive steigert Q2-Gewinn und Umsatz; senkt Jahresprognose; Aktien fallen nachbörslich | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: O'Reilly Automotive, Inc
O'Reilly Automotive, Inc. - Analyst/Investor Day
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: O'Reilly Automotive, Inc
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $20.593.553, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.148.571, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $462,560, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O Reilly Automotive Insider verkaufte Aktien im Wert von $17,455,922, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Evercore ISI bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: O'Reilly Automotive, Inc
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. gibt den -2- | DJ | |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. gibt den Beginn der ersten Bohrphase auf dem Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado, USA, bekannt | DJ | |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. beginnt mit über 10.000 m umfassenden Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Keno in Yukon, Kanada | DJ | |
DGAP-News : Metallic Minerals Corp. durchteuft hochgradiges Silber in den Zielen West Keno, einschließlich 4,1 m mit 2.536 g/t Silberäquivalent, Silberprojekt Keno, Yukon, Kanada | DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: O'Reilly Automotive, Inc
Consumer Spending Softening But Resilient Among Value Categories, Truist Says | ||
O'Reilly Automotive's Operational Enhancements to Support Market Expansion, Profit Growth, Wedbush Says | ||
O'Reilly Automotive to Seek Acquisition Opportunities | ||
O Reilly Automotive Insider Sold Shares Worth $2,270,000, According to a Recent SEC Filing | ||
RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS UK/EE.UU. : Alphabet, Amazon, Lululemon, Intel, Qualcomm.... |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -0,75% | ||
1 Woche | +0,86% | ||
1 Monat | -0,62% | ||
3 Monate | +17,31% | ||
6 Monate | +4,10% | ||
Laufendes Jahr | +18,93% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
1 119.08
1 149.00
1 Monat
1 098.78
1 149.00
Laufendes Jahr
914.50
1 169.11
1 Jahr
860.10
1 169.11
3 Jahre
562.90
1 169.11
5 Jahre
251.52
1 169.11
10 Jahre
146.22
1 169.11
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: O'Reilly Automotive, Inc
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Brad Beckham CEO | Vorstandsvorsitzender | 44 | 01.01.96 |
Brent Kirby PSD | Präsident | - | 01.01.18 |
Jeremy Fletcher DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | - |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Lawrence O'Reilly BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 77 | 01.01.69 |
Thomas Hendrickson BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | 01.02.10 |
David O'Reilly BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 74 | 01.01.72 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate: O'Reilly Automotive, Inc
9c865c913f8bb332b4e.UhPqbRpCx8GNukV5Ufr0-e38E2GOnh9sz1LmUnWyCbs.EVGhB0IosPfb0wpAIbOdu96LdAzcrV4KrR6CGTvifMI8Id1ZdyuL-N_ufQ
WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
CQ124P CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | 10 | 74,80 EUR | |
SB0Q1G CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 2,850 EUR | |
SB0QNB CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 0,6900 EUR | |
SB0QUU CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 0,1400 EUR | |
SB01FX CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 40.74 / 42.27 | |
Mehr Derivate
Positionierte ETFs: O'Reilly Automotive, Inc
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
ASYMSHARES ASYMMETRIC 500 ETF - USD | 2,15% | 16 M€ | -3,37% | |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 1,38% | 18 M€ | +11,62% | - |
Mehr positionierte ETFs: O'Reilly Automotive, Inc
Einzelhändler für Autoteile und Zubehör
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC | -0,75% | +0,86% | +19,26% | +95,22% | 65,54Mrd. | |
AUTOZONE, INC. | -0,73% | +0,77% | +25,14% | +109,22% | 54,35Mrd. | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. | -1,82% | -7,74% | -33,02% | -77,44% | 2,69Mrd. | |
AUTOBACS SEVEN CO., LTD. | -0,10% | -1,32% | -8,84% | -3,84% | 791Mio. | |
MEKO AB | +1,06% | +3,72% | +34,81% | -17,15% | 731Mio. | |
SUNDARAM-CLAYTON LIMITED | +0,39% | +0,65% | - | - | 421Mio. | |
WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD. | +0,94% | +2,41% | - | - | 344Mio. | |
Durchschnitt | -0,14% | -0,17% | +7,47% | +21,20% | 17,84Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,74% | +1,26% | +20,62% | +96,32% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 16,77Mrd. 15,17Mrd. | 17,76Mrd. 16,06Mrd. |
Nettoergebnis | 2,42Mrd. 2,19Mrd. | 2,59Mrd. 2,34Mrd. |
Nettoverschuldung | 5,47Mrd. 4,94Mrd. | 5,52Mrd. 4,99Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
O'Reilly Automotive, Inc. ist einer der größten amerikanischen Vertreiber von Autoteilen. Die Produkte werden unter eigenen Marken (BesTest®, BrakeBest®, Cartek®, Import Direct®, MasterPro®, MicroGard®, Murray®, Omnispark®, O'Reilly Auto Parts®, Precision®, Power Torque®, Super Start®, Syntec® und Ultima®) und Marken Dritter (AC Delco, Armor All, Bosch, Castrol, Dorman, Fel-Pro, Gates Rubber, Lucas Oil, Mobil1, Monroe, Moog, Pennzoil, Prestone, Standard, STP, Turtle Wax, Valvoline, Wagner und Wix). Die Tätigkeit der Gruppe ist hauptsächlich auf 3 Produktfamilien ausgerichtet: - Autoteile: Lichtmaschine, Anlasser, Wasserpumpen, Fahrwerksteile, etc; - Wartungsprodukte: Frostschutzmittel, Filter, usw.; - Zubehör: vor allem Autoteppiche und Sitzbezüge. Ende 2022 wurden die Produkte über ein Netz von 5.971 Geschäften in den Vereinigten Staaten (5.929) und Mexiko (42) vertrieben.
Beschäftigte
90.189
Sektor
Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
Termine
23.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Verwandte Indizes
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
30.08.24 | 1.129,97 $ | -0,75% | 354 362 |
29.08.24 | 1.138,47 $ | -0,02% | 303 443 |
28.08.24 | 1.138,70 $ | +0,97% | 299 109 |
27.08.24 | 1.127,73 $ | +0,67% | 215 115 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 30. August 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
28
Letzter Schlusskurs
1.129,97USD
Mittleres Kursziel
1.171,74USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+3,70%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A1H5JY Aktie